Szukaj w cennikuSprzęt komputerowyRTV, foto, GPS, telefonySprzęt AGDArtykuły biurowe |
Internet w MPCUwaga!Informujemy, że z dniem 15 marca 2008 uległy zmianie numery telefonów na które należy zgłaszać wszelkie problemy techniczne związane z działaniem Internetu.Aktualne numery telefonów: 24 368 30 19Dzwoniąc proszę pamiętać o podaniu: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej prosimy o nagranie wiadomości pamiętając o podaniu podstawowych danych. Firma MPC Paweł Oleksiewicz posiada status Operatora Telekomunikacyjnego i jest wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (wpis nr 1176 z dnia 01-04-2005). Uprawnia to naszą firmę do świadczenia usług zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym na terenie powiatu Kutnowskiego, w następującym zakresie:
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - sieć transmisji danych Świadczenie usług telekomunikacyjnych: - usługa transmisji danych/świadczona we własnej sieci telekomunikacyjnej - transmisja danych - zapewnienie dostępu do sieci Internet Cennik obowiązujący od dnia 24.11.2009 r. - promocja MEGA-NET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.p. | Tytuł opłaty | Cena brutto zł | Opis |
| 1 | Opłata Aktywacyjna | 19,00 | Instalacja gniazda sieciowego w pomieszczeniu wskazanym przez Abonenta, konfiguracja i podłączenie komputera. Uwaga: komputer klienta musi być wyposażony w kartę sieciową RJ45. |
| 2 | Opłata Aktywacyjna dla obecnych klientów podpisujachych nową umowę | 1,00 | Opłata aktywacyjna dla klientów posiadajacych aktywną usługę, którzy chcą skorzystać z nowej promocji. |
| L.p. | Pakiet | Umowa 12 miesięcy cena brutto zł | Umowa 24 miesiące cena brutto zł | Umowa 36 miesiący cena brutto zł |
| 1 | MPC 256 (max 256/128) | 29,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | MPC 512 (max 512/128) | 39,00 | 29,00 | 25,00 |
| 3 | MPC 1024 (max 1024/256) | 59,00 | 39,00 | 35,00 |
| 4 | MPC 2048 (max 2048/512) | 79,00 | 59,00 | 49,00 |
| 5 | MPC 4096 (max 4096/768) | 99,00 | 79,00 | 69,00 |
| Uruchomienie usługi jest uzależnione od możliwości technicznych | ||||
| L.p. | Tytuł opłaty | Cena brutto zł | Opis |
| 1 | Opłata Aktywacyjna Umowa 12 miesiecy | 249,00 | Instalacja Anteny, uchwytu antenowego oraz urządzenia aktywnego wraz z doprowadzeniem kabla kat.5 do pomieszczenia wskazanego przez klienta. Lub/Oraz Instalacja gniazda sieciowego w pomieszczeniu wskazanym przez Abonenta, konfiguracja i podłączenie komputera. Uwaga komputer klienta musi być wyposażony w kartę sieciowa RJ45. |
| 2 | Opłata Aktywacyjna Umowa 24 miesiece | 149,00 | |
| 3 | Opłata Aktywacyjna Umowa 36 miesiecy | 49,00 | |
| 4 | Opłata Aktywacyjna dla obecnych klientów podpisujachych nową umowę na 12 miesięcy | 99,00 | Opłata aktywacyjna dla klientów posiadajacych aktywną usługę, którzy chcą skorzystać z nowej promocji. |
| 5 | Opłata Aktywacyjna dla obecnych klientów podpisujachych nową umowę na 24 miesięce | 49,00 | |
| 6 | Opłata Aktywacyjna dla obecnych klientów podpisujachych nową umowę na 36 miesięcy | 1,00 |
| L.p. | Pakiet | Miesięczna opłata abonamentowa brutto zł | |
| 1 | MPC 512 (max 512/128) | 45,00 | |
| 2 | MPC 1024 (max 1024/128) | 55,00 | |
| 3 | MPC 2048 (max 2048/256) | 69,00 | |
| 4 | MPC 4096 (max 4096/512) | 99,00 | |
| Uruchomienie usługi jest uzależnione od możliwości technicznych | |||
| L.p. | Tytuł opłaty | Cena brutto zł | Opis |
| 1 | Instalacja routera WiFi | 159,00 | Konfiguracja oraz podłaczenie routera u klienta |
| 2 | Konfiguracja routera | 50,00 | Konfiguracja routera zakupionego przez klienta |
| 3 | Zwiększenie prędkości | brak | Zmiana opcji usługi z niższej na wyższą (od nastepnego cyklu rozliczeniowego) |
| 4 | Zmniejszenie prędkości | 20,00 | Zmiana opcji usługi z wyższej na niższą (od następnego cyklu rozliczeniowego) |
| 5 | Ponowne uruchomienie usługi | 30,00 | Ponowne włączenie usługi, wyłączonej wcześniej z winy klienta (nieuregulowane płatności, złamanie zasad regulaminu) |
| 6 | Cesja | 20,00 | Cesja abonenta |
| 7 | Zawieszenie usługi na okres do 2 miesięcy | 30,00 | Zawieszenie usługi dostępu do internetu na określony okres abonamentowy (Czas zakonczenia umowy nie ulega zmianie) |
| 8 | Zawieszenie usługi na okres do 6 miesiecy | 60,00 | |
| 9 | Zerwanie umowy | 199,00 | Zerwanie umowy przez abonenta przed terminem zakończenia |
| 10 | Przeniesienie instalacji | 120,00 | Przeniesienie instalacji w przypadku zmiany miejsca świadczenia usług (w tym zmiany rozmieszczenia urządzeń na wniosek abonenta typu: przeniesienie anteny, przeniesienie access pointa) |
| 11 | Rezygnacja z usługi | 149,00 | Rezygnacja z usługi w okresie testowym (7 dni od podpisania umowy) |
| 12 | Niezwrócenie sprzętu | 150,00 | Niezwrócenie sprzętu należącego do operatora po rozwiązaniu umowy |
| 13 | Kaucja | 660,00 | Opłata wnoszona przez Abonenta przeznaczona dla osób niespełniających wszystkich przewidzianych Regulaminem warunków, które wybiorą Kaucję jako zabezpieczenie przyszłych wierzytelności Operatora |
| 14 | Zwiększenie uploadu | 20,00/miesiąc | Zwiększenie uploadu o 128 kbit |
